Treasurer and Tax Collector

Los Angeles County
Treasurer and Tax Collector
TTC Home  >  Public Auction  >  Remaining Items in Tax Sales
 

Remaining Items in Tax Sales

 

LOS ANGELES COUNTY TREASURER AND TAX COLLECTOR
REMAINING ITEMS IN TAX SALES
AS OF 10/17/2011

19 20 21 22 23 25 26 27
28 29 108 110 188 189 190 191
194 229 230 232 251 278 304 305
306 320 321 322 323 324 325 326
327 328 329 330 331 332 333 334
335 336 337 338 339 340 341 342
343 344 345 460 469 470 489 495
496 498 499 500 501 509 510 514
515 521 542 544 551 553 554 580
602 617 661 662 663 664 677 678
683 696 698 699 706 707 708 709
716 717 719 720 721 722 723 724
725 726 727 729 731 748 751 752
756 762 765 768 796 797 798 801
815 819 820 823 829 830 831 835
838 842 843 844 847 848 849 850
852 855 856 859 860 861 862 864
865 868 869 871 879 884 887 888
889 894 896 897 902 904 907 910
912 915 916 918 921 924 925 929
931 932 935 936 939 940 942 947
952 953 954 955 961 962 963 968
970 1006 1007 1008 1011 1012 1053 1061
1068 1071 1086 1091 1096 1098 1099 1100
1117 1118 1119 1120 1123 1124 1139 1143
1188 1200 1209 1210 1234 1235 1236 1242
1246 1261 1268 1269 1275 1276 1283 1291
1293 1297 1298 1303 1304 1307 1309 1310
1311 1312 1313 1316 1317 1321 1322 1323
1324 1325 1350 1351 1366 1367 1369 1373
1375 1376 1378 1382 1391 1393 1395 1396
1398 1399 1400 1416 1421 1423 1424 1427
1428 1432 1435 1439 1447 1454 1461 1463
1464 1467 1469 1471 1474 1475 1476 1477
1478 1480 1481 1485 1486 1491 1494 1496
1498 1499 1502 1503 1504 1505 1506 1507
1508 1509 1511 1512 1513 1516 1517 1518
1519 1520 1522 1523 1526 1531 1533 1534
1535 1546 1554 1555 1562 1566 1567 1569
1571 1572 1573 1574 1576 1577 1582 1583
1584 1585 1587 1588 1589 1590 1593 1594
1599 1601 1602 1606 1607 1608 1610 1616
1621 1624 1626 1627 1628 1630 1632 1635
1636 1637 1639 1642 1643 1645 1646 1649
1650 1652 1655 1657 1658 1661 1664 1673
1675 1676 1679 1681 1691 1702 1705 1708
1717 1795 1814 1817 1818 1908 1919 1922
1930 1931 1932 1964 1978 1979 1981 1986
1992 2035 2041 2048 2059 2064 2131 2273
2349 2373 2385 2386 2387 2388 2392 2393
2401 2403 2424 2425 2427 2428 2429 2430
2434 2436 2438 2471 2477 2484 2543 2544
2546 2552 2560 2562 2563 2566 2567 2570
2571 2572 2574 2613 2621 2625 2652 2674
2675 2681 2692 2693 2698 2699 2718 2740
2742 2743 2750 2751 2752 2753 2754 2765
2766 2782 2783 2788 2866 2867 2896 2905
2916 2918 2931 2954 2959 2960 2976 2981
3036 3038 3045 3053 3057 3076 3077 3089
3174 3217 3277 3282 3309 3318 3329 3365
3385 3395 3415 3423 3469 3586 3645 3678
3723 3792 3920 3925 3930 3960 4006 4042
4054 4055 4135 4136 4291 4299 4302 4306
4314 4345 4346 4349 4365 4372 4374 4375
4376 4377 4378 4379 4382 4383 4388 4390
4391 4395 4396 4397 4398 4399 4402 4403
4406 4409 4417 4418 4419 4424 4425 4426
4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 4434
4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4443
4444 4445 4446 4447 4449 4450 4451 4452
4454 4455 4456 4457 4458 4461 4462 4463
4464 4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471
4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4480
4481 4482 4483 4484 4485 4487 4491 4492
4493 4494 4495 4496 4498 4499 4500 4501
4502 4509 4512 4513 4514 4516 4517 4524
4527 4529 4531 4532 4533 4535 4541 4542
4544 4547 4549 4553 4554 4557 4559 4561
4567 4595 4596 4598 4690 0 0 0
 
 
 
 
TTC Home   |   lacounty.gov   |   Terms of Use   |   Privacy & Security Policy   |   Disclaimer   |   Contact Us   |   Mission Statement
Los Angeles County Seal: Enriching lives through effective and caring services