Treasurer and Tax Collector

Los Angeles County
Treasurer and Tax Collector
TTC Home  >  Public Auction  >  Remaining Items in Tax Sales
 

Remaining Items in Tax Sales

 

LOS ANGELES COUNTY TREASURER AND TAX COLLECTOR
REMAINING ITEMS IN TAX SALES
AS OF 8/17/2009

13 21 22 23 24 25 26 27
29 31 32 35 36 37 39 40
41 42 45 46 47 48 49 50
59 60 61 62 63 65 68 72
78 108 111 114 119 122 123 124
125 126 127 139 140 141 142 143
145 147 152 158 159 160 161 162
163 164 166 167 168 173 175 179
181 182 183 184 190 204 207 226
229 231 239 240 241 243 245 246
247 259 260 261 262 263 265 268
269 270 271 272 273 276 278 283
284 288 289 290 291 292 294 298
299 300 302 303 308 312 319 324
325 331 335 337 338 339 340 344
345 346 347 348 360 373 376 380
403 404 411 412 422 425 430 447
485 490 504 506 517 521 524 546
569 570 571 572 576 591 597 598
600 603 605 609 616 623 625 626
628 635 642 656 660 661 663 664
665 666 667 668 669 670 671 672
673 674 675 676 677 678 680 687
688 689 693 697 700 701 702 703
704 705 729 735 738 746 754 755
760 763 769 770 771 777 781 783
786 787 788 789 790 792 793 794
795 796 797 798 800 801 802 803
804 805 806 807 808 812 813 815
816 817 818 819 820 821 822 827
829 830 832 833 838 839 844 845
846 847 848 849 850 851 852 853
854 859 860 861 862 865 866 867
868 869 870 871 874 875 876 880
882 884 889 890 901 907 912 913
919 920 926 927 928 929 931 934
935 936 937 940 943 948 950 953
969 990 995 998 1000 1001 1003 1004
1036 1037 1038 1039 1040 1043 1044 1054
1055 1056 1058 1060 1062 1063 1064 1065
1067 1068 1069 1070 1071 1074 1075 1087
1089 1092 1093 1094 1096 1097 1098 1099
1101 1107 1115 1116 1118 1131 1132 1133
1135 1137 1138 1140 1141 1147 1148 1149
1150 1154 1161 1162 1163 1166 1169 1170
1172 1173 1175 1181 1182 1183 1184 1191
1192 1193 1196 1200 1201 1203 1204 1205
1208 1209 1210 1212 1213 1214 1215 1216
1218 1219 1224 1225 1227 1229 1230 1231
1232 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240
1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248
1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256
1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264
1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272
1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280
1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1289
1290 1291 1292 1293 1295 1296 1297 1298
1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306
1307 1308 1311 1312 1313 1314 1319 1320
1322 1324 1329 1330 1331 1332 1333 1334
1335 1336 1337 1340 1341 1342 1343 1344
1345 1346 1347 1350 1351 1352 1354 1355
1356 1357 1359 1360 1361 1362 1363 1364
1365 1366 1368 1371 1372 1373 1374 1375
1376 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384
1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393
1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401
1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409
1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417
1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425
1426 1427 1429 1430 1431 1432 1433 1434
1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442
1443 1444 1445 1449 1450 1451 1452 1453
1454 1455 1457 1461 1462 1463 1464 1466
1467 1468 1469 1470 1471 1473 1474 1475
1476 1478 1479 1481 1482 1483 1484 1485
1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493
1494 1496 1497 1499 1500 1501 1502 1503
1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512
1513 1514 1515 1517 1518 1519 1520 1521
1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529
1530 1531 1532 1533 1534 1536 1537 1538
1539 1541 1543 1544 1545 1546 1547 1548
1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557
1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565
1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573
1574 1575 1576 1580 1581 1582 1583 1584
1586 1587 1592 1593 1595 1596 1607 1609
1616 1624 1629 1631 1633 1640 1701 1702
1707 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
 
TTC Home   |   lacounty.gov   |   Terms of Use   |   Privacy & Security Policy   |   Disclaimer   |   Contact Us   |   Mission Statement
Los Angeles County Seal: Enriching lives through effective and caring services